←Back to overview
Local trades · Haven Side
Trades in and around Haven Side
284 registered builders, electricians, plumbers and other trades in HU12, with those based in the parish of Patrington first.
The figures on this page are for the parish of Patrington, which includes Haven Side. There are no separate figures for Haven Side. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to havenside.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
284
In Haven Side
16
Trade types
16
Postcode district
HU12
All 284Builders 90Electricians 39Plumbing & heating 26Roofers 5Joiners & carpenters 30Plasterers 3Painters & decorators 4Flooring & tiling 4Glaziers 2Groundworks & demolition 5Gardeners & landscapers 11Cleaners 4Pest control 2Garages & mechanics 26Removals 1Hair & beauty 32
Based in Haven Side
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Mps Kitchens & Bathrooms Ltd | Joiners & carpenters | HU12 0NE | 2022 |
Elsewhere in HU12
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A P Rowbotham Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8JA | 2026 |
| A/W Joinery and Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8JA | 2021 |
| Archie'S Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9HP | 2024 |
| Blok Cnc Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8EE | 2015 |
| C and S Joinery and Renovations Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9NH | 2019 |
| Chambers Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | HU19 2HN | 2022 |
| Churchill Building Developments Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9HP | 2013 |
| Ctj Fire Doors Ltd | Joiners & carpenters | HU12 0DX | 2019 |
| D&B Elite Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8PW | 2026 |
| Eastfield Building & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8JA | 2010 |
| Evanshallinstallations Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9SL | 2019 |
| Express Kitchens of Hull Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9NH | 2006 |
| Harrisons Property Maintenance and Construction Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8DG | 2019 |
| Hinkins Joiners Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8UA | 2012 |
| Hmt Fitout Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9NH | 2026 |
| Jola Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9LZ | 2024 |
| Kingstone of Hull Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9NH | 2019 |
| Mipod Solutions Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8TP | 2018 |
| Modufit Site Services Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9SZ | 2019 |
| Paragon Space Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9HA | 2008 |
| Pdm Joinery and Building Services Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9RR | 2014 |
| Pgm Sundecks and Lodges Ltd | Joiners & carpenters | HU19 2BJ | 2023 |
| Powdrells Property Services Ltd | Joiners & carpenters | HU12 8UP | 2022 |
| Protech Services Group Ltd | Joiners & carpenters | HU19 2BJ | 2015 |
| Prp Joinery & Landscaping Ltd | Joiners & carpenters | HU12 0US | 2025 |
| Rosewood Carpentry & Construction Ltd | Joiners & carpenters | HU12 0QW | 2025 |
| S Boyne Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HU12 9NH | 2017 |
| Semley’S Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HU12 0SZ | 2025 |
| Wade Joiners Ltd | Joiners & carpenters | HU19 2PA | 2016 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.